令和2年度分から直近までの主な施工実績
工事名称 | 配水管改良工事(4-9-0) |
工事場所 | 柏市逆井一丁目1番先から逆井848-24先 |
工 期 | 令和4年 9月 7日~令和5年 8月18日 |
発 注 者 | 柏市上下水道事業管理者 |
概 要 | 【工事総延長】238.6m 鋼製さや管推進工 28m 配水管布設工・弁栓類等設置工・給水管布設工・舗装工 区画線工 一式 |
工事名称 | 手賀の丘公園庭球場クレーコート修繕 |
工事場所 | 千葉県 柏市片山294 |
工 期 | 令和 5年 6月22日~令和5年8月31日(木) |
発 注 者 | 柏市 |
概 要 | 手賀の丘公園庭球場クレーコート2面分の修繕一式 |
工事名称 | 宮田島運動場フットサルコートB 面 人工芝 修繕 |
工事場所 | 千葉県 柏市 逆井 335-2 |
工 期 | 令和 4年 4月23日~令和 4年 7月31日 |
発 注 者 | 柏市 |
概 要 | 宮田島運動場フットサルコート B 面 人工芝 に係る修繕 一式 |
工事名称 | 柏北部中央地区下水道管布設工事(2-3工区) |
工事場所 | 柏都市計画 柏北部中央地区 柏市十余二 |
工 期 | 令和2年 7月 3日~令和2年11月19日 |
発 注 者 | 千葉県柏区画整理事務所 |
概 要 | 【汚水】 硬質塩化ビニル管Φ200 L=175m 【雨水】 鉄筋コンクリート管Φ600 L=43m 硬質塩化ビニル管Φ400 L=60m 付帯工 一式 |
工事名称 | 増尾一丁目先浸水対策工事 |
工事場所 | 柏市増尾一丁目 |
工 期 | 令和2年12月24日~令和3年3月17日 |
発 注 者 | 柏市 |
概 要 | 工事延長 L=45.8m 排水構造物工自由勾配側溝 L=41.4m 排水管 VUΦ300 L=2.8m 集水桝設置 N=2箇所 |
工事名称 | 県単交通安全対策工事 (高野台歩道橋改良工) |
工事場所 | 千葉県柏市根戸 |
工 期 | 令和2年3月28日~令和3年1月29日 |
発 注 者 | 千葉県 柏土木事務所 |
概 要 | 歩道橋改良工 一式 |
柏市根戸にある高野台交差点 歩道橋改良工事です。 古くなった階段を撤去し、新しいものを設置しました。 令和3年1月に完成。現在でも綺麗になった 階段の様子がよく分かります。 |